| 0 - 10,000 | 792 | $1,898,457.15 | 11 | $77,450.00 | 71 | $395,925.16 | 874 | $2,371,832.31 |
| 10,001 - 25,000 | 78 | $1,240,751.27 | 27 | $515,838.57 | 66 | $1,059,857.93 | 171 | $2,816,457.77 |
| 25,001 - 75,000 | 25 | $960,456.30 | 62 | $3,128,074.42 | 40 | $1,704,931.04 | 127 | $5,793,461.76 |
| 75,001 - 100,000 | 2 | $200,000.00 | 30 | $2,722,092.78 | 7 | $634,327.96 | 39 | $3,556,420.74 |
| 100,001 - 250,000 | 6 | $853,109.23 | 32 | $5,522,083.65 | 3 | $430,024.98 | 41 | $6,805,217.86 |
| 250,001 - 500,000 | 1 | $500,000.00 | 14 | $4,377,475.00 | 0 | $0.00 | 15 | $4,877,475.00 |
| 500,001 - 1,000,000 | 0 | $0.00 | 2 | $1,310,000.00 | 0 | $0.00 | 2 | $1,310,000.00 |
| > 1,000,000 | 0 | $0.00 | 2 | $4,000,000.00 | 0 | $0.00 | 2 | $4,000,000.00 |
 | Loading… |
     |